Стоимость услуг определяется категорией оснащенности объекта, а также сложностью и напряженностью несения службы сотрудниками охраны. Для постоянных клиентов существует гибкая система скидок.
СКАЧАТЬ прайс-лист
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| Стоимость невооружённого поста охраны | ||
| Смена охраны: дневная | 160-180 руб/час | г. Владивосток |
| Смена охраны: круглосуточная | 150-170 руб/час | г. Владивосток |
| Стоимость вооруженной охраны объектов | ||
| Смена охраны: дневная | 180-190 руб/час | г. Владивосток |
| Смена охраны: круглосуточная | 170-180 руб/час | г. Владивосток |
| ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА | ||
| Стоимость монтажа охранной сигнализации в квартирах. | ||
| 1-комнатная квартира | от 20000 руб. | г. Владивосток |
| 2-комнатная квартира | от 22000 руб. | г. Владивосток |
| 3-комнатная квартира | от 25000 руб. | г. Владивосток |
| 4-комнатная квартира | от 28000 руб. | г. Владивосток |
| Абонентская плата в месяц — 1500 руб (обслуживание, выезд ГБР). | ||
| Монтаж охранной сигнализации — ГАРАЖ | от 22000 руб. | г. Владивосток |
| Абонентская плата в месяц — 1000 руб (обслуживание, выезд ГБР). | ||
| Монтаж тревожной кнопки | от 15000 руб. | г. Владивосток |
| Абонентская плата в месяц от 3500 р. (обслуживание, выезд ГБР). |